| CLUB. | LOFT. | LIE ANGLE. | BOUNCE ANGLE. | CLUB LENGTH. | SW. | HAND. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 22.0° | 61.5° | 1° | 38.25″ | C9 | RH |
| 6 | 25.0° | 62.0° | 1° | 37.75″ | C9 | RH |
| 7 | 28.0° | 62.5° | 1° | 37.25″ | C9 | RH |
| 8 | 32.0° | 63.0° | 2° | 36.75″ | C9 | RH |
| 9 | 37.0° | 63.0° | 3° | 36.25″ | C9 | RH |
| PW | 42.0° | 63.5° | 4° | 35.75″ | C9 | RH |
| AW | 48.0° | 63.5° | 5° | 35.75″ | D0 | RH |
| SW | 56.0° | 63.5° | 12° | 35.75″ | D0 | RH |
| Hand | Right hand |
|---|---|
| Specs | SR FLEX |
| Shaft | GRAPHITE |
Be the first to review “XXIO PRIME 9 IRONS” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
Related products
Sale!
Sale!
RM3,099.00 – RM3,339.00Price range: RM3,099.00 through RM3,339.00
RM7,600.00
RM6,299.00
RM5,590.00
Sale!
RM2,799.00
RM3,329.00












Reviews
There are no reviews yet.